31. Alitalia (AZ/AZA) 1 744 loty 3,61
32. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 633 loty 4,11
33. American Airlines (AA/AAL) 1 609 lotów 3,98
34. Buzz (RR/RYS) 1 557 lotów 4,01
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 457 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 435 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 360 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 225 lotów 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 184 loty 4,49
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 121 lotów 4,10
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 032 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 029 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 918 lotów 4,25
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 898 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 826 lotów 4,50
47. China Southern Airlines (CZ/CSN) 804 loty 3,79
48. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
49. Scoot (TZ/SCO) 792 loty 4,39
50. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
51. KLM Cityhopper (WA/KLC) 780 lotów 4,75
52. Thai AirAsia (FD/AIQ) 771 lotów 4,75
53. Eurowings (EW/EWG) 768 lotów 4,19
54. Air Arabia (G9/ABY) 765 lotów 4,38
55. VietJet Air (VJC) 762 loty 3,85
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 685 lotów 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 663 loty 3,52
58. Saudi Arabian Airlines (SV/SVA) 663 loty 3,36
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 660 lotów 4,13
60. Jetstar Airways (JQ/JST) 650 lotów 3,29